Страница команды
Эйнштейн Party
Вялые питоны
Москва
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
69игр
5побед
49.46средний балл
3412.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 5
- Вторых мест
- 7
- Третьих мест
- 5
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 69. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 12 января 2020 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 октября 202320:00, четверг | FUN #226_1Old School Pub | 5место |
52.5 | 979 | — |
| 14 декабря 202320:00, четверг | КиноМьюзик: Новогодний №4_2Disco 90'S | 6место |
49.5 | 1028.5 |
Знатоки
|
| 11 января 202420:00, четверг | FUN #237_1Old School Pub | 10место |
45 | 1073.5 | — |
| 8 февраля 202420:00, четверг | Назад в СССР №14_2Metafora Bar
Личный рекорд
|
9место |
65 | 1138.5 | — |
| 7 марта 202419:30, четверг | FUN #245_2Metafora Bar | 3место |
49 | 1187.5 | — |
| 9 апреля 202420:00, вторник | Назад в 90-е №11_1Old School Pub | 10место |
52 | 1239.5 | — |
| 8 мая 202420:00, среда | FUN #254_1NeBar | 11место |
37 | 1276.5 | — |
| 14 мая 202420:00, вторник | Литература №2Old School Pub | 8место |
49 | 1325.5 | — |
| 30 мая 202420:01, четверг | FUN #257_1Old School Pub | 9место |
43.5 | 1369 | — |
| 27 июня 202420:00, четверг | FUN #261_1Old School Pub | 4место |
47 | 1416 | — |
| 25 июля 202420:00, четверг | FUN #265_2Old School Pub | 4место |
48.5 | 1464.5 | — |
| 8 августа 202420:00, четверг | FUN #267_1Old School Pub | 1место |
48.5 | 1513 |
Титаны мысли
|
| 22 августа 202420:00, четверг | FUN #269_1Old School Pub | 14место |
43 | 1556 | — |
| 26 сентября 202420:00, четверг | История №1: Античность, Средневековье, ВозрождениеNeBar | 4место |
63.5 | 1619.5 | — |
| 9 октября 202420:00, среда | Литература №3NeBar | 9место |
62 | 1681.5 | — |
| 13 октября 202418:00, воскресенье | Проще простого №1_2Old School Pub | 4место |
62 | 1743.5 | — |
| 24 октября 202420:00, четверг | FUN #278_1Old School Pub | 2место |
53.5 | 1797 | — |
| 21 ноября 202420:00, четверг | FUN #282_1Old School Pub | 3место |
53.5 | 1850.5 | — |
| 27 декабря 202419:30, пятница | #3 ПРИВЕТ 2025Metafora Bar | 3место |
51.5 | 1902 | — |
| 9 января 202520:00, четверг | FUN #289_2Old School Pub | 1место |
53.5 | 1955.5 | — |
Показаны игры 21–40 из 69