Страница команды
Эйнштейн Party
Следствие ведут хомячки
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время


Инспекторы
8игр
0побед
34.94средний балл
279.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 7
- Вторых мест
- 8
- Третьих мест
- 11
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 39. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 января 2024 — 18 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 октября 202619:00, воскресенье | #145_2. Контракт расторгнутLiberty | 4место |
36 | 279.5 | — |
| 4 октября 202619:00, воскресенье | #144_2. Игра на миллионLiberty | 3место |
39.5 | 279.5 | — |
| 20 сентября 202619:00, воскресенье | #143_2. Нокаут: Лайт играLiberty | 3место |
43.5 | 279.5 | — |
| 28 августа 202619:00, пятница | #142_1. НаркоагентRock'N'Roll Bar | 1место |
41 | 279.5 | — |
| 23 августа 202619:00, воскресенье | #141_2. Казнить нельзя помиловатьLiberty | 2место |
39.5 | 279.5 | — |
| 31 июля 202619:00, пятница | #140_1. Кровавый курортRock'N'Roll Bar | 1место |
39 | 279.5 | — |
| 26 июля 202619:00, воскресенье | #139_2. Вебкам-убийствоLiberty | 10место |
23.5 | 279.5 | — |
| 3 июля 202619:30, пятница | #138_1. Пепел сиротNeBar | 2место |
35.5 | 279.5 | — |
| 28 июня 202619:00, воскресенье | #137_2. ПодражательLiberty | 2место |
40 | 279.5 | — |
| 22 мая 202619:00, пятница | #135_1. БиоопасностьГадкий Койот | 1место |
39.5 | 279.5 | — |
| 17 мая 202619:00, воскресенье | #134_2. Убийство между строкLiberty | 5место |
35 | 279.5 | — |
| 3 мая 202618:00, воскресенье | #133_2. Карательная психиатрияOld School Pub (Маяковская) | 1место |
44.5 | 279.5 | — |
| 19 апреля 202618:00, воскресенье | #132_2. Красный медвежатникOld School Pub (Маяковская) | 7место |
24.5 | 279.5 | — |
| 5 апреля 202618:00, воскресенье | #131_2. Профсоюз смертиOld School Pub (Маяковская) | 2место |
41.5 | 279.5 | — |
| 22 марта 202619:00, воскресенье | #130_2. Каникулы строгого режимаOld School Pub (Маяковская) | 2место |
38 | 279.5 | — |
| 14 марта 202616:00, суббота | Угадайка: Гарри ПоттерOld School Pub (Маяковская) | 12место |
34 | 279.5 |
Нано-гении
|
| 9 марта 202619:00, понедельник | #129_2. Убийство на лайнереNeBar | 2место |
42 | 245.5 | — |
| 23 февраля 202618:00, понедельник | #128_2. Вор вне законаНить | 3место |
37 | 245.5 | — |
| 8 февраля 202619:01, воскресенье | #127_3. СталкерLiberty | 3место |
37.5 | 245.5 | — |
| 1 февраля 202619:00, воскресенье | #84_4. ПиратыLiberty | 3место |
41.5 | 245.5 | — |
Показано 20 из 39 игр
Показать ещё
Загружаем игры…